JR京浜東北線(及び直通している根岸線)には日中のみ「快速電車」が走っています。
この「快速電車」が通過運転を行う区間は、山手線と並走している田端~品川の間で、時間帯はおおむね10:30~15:30の間と案内されています。
これ以外の時間帯は、すべての駅に停まる「各駅停車」となります。
快速運転が開始となる10:30前後と、終了する15:30前後に「快速に乗ろうと思ったら、もう終わってて各駅停車だった」もしくは「もう各停だろうと思ったら、まだ快速の時間帯だった」ということがよくあるので、平日ダイヤにおいて各駅ごとに何時から何時までが快速運転となるのかをまとめました。
(初回更新:2025年8月1日)
土休日はこちら
京浜東北線 快速の停車駅
快速電車の停車駅は、なんと、平日と土休日で異なっています。
平日 :田端、上野、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川
土休日:田端、上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川
御徒町に快速が停まるのは土休日のみとなります。
また、平日・土休日ともに京浜東北線の快速は、常磐線の停車駅である日暮里と、東海道線の停車駅である新橋を通過するのがポイントです。
平日ダイヤ 南行 快速の運転時間帯
駅名 | 朝ラストの 各駅停車 |
朝1本目の 快速 |
・・・ | 夕方ラストの 快速 |
夕方1本目の 各駅停車 |
大宮 | 9:36 | 9:43 | ・・・ | 14:49 | - |
南浦和 | 9:49 | 9:55 | ・・・ | 15:01 | 15:06 |
赤羽 | 10:02 | 10:08 | ・・・ | 15:13 | 15:18 |
田端 | 10:12 | 10:19 | ・・・ | 15:24 | 15:28 |
西日暮里 | 10:14 | レ | ・・・ | レ | 15:30 |
日暮里 | 10:16 | レ | ・・・ | レ | 15:32 |
鶯谷 | 10:18 | レ | ・・・ | レ | 15:34 |
上野 | 10:20 | 10:25 | ・・・ | 15:30 | 15:36 |
御徒町 | 10:21 | レ | ・・・ | レ | 15:37 |
秋葉原 | 10:24 | 10:28 | ・・・ | 15:32 | 15:40 |
神田 | 10:25 | 10:29 | ・・・ | 15:34 | 15:41 |
東京 | 10:28 | 10:33 | ・・・ | 15:38 | 15:44 |
有楽町 | 10:30 | レ | ・・・ | レ | 15:46 |
新橋 | 10:32 | レ | ・・・ | レ | 15:48 |
浜松町 | 10:34 | 10:37 | ・・・ | 15:42 | 15:50 |
田町 | 10:36 | 10:40 | ・・・ | 15:45 | 15:52 |
高輪GW | 10:39 | 10:42 | ・・・ | 15:47 | 15:55 |
品川 | 10:41 | 10:44 | ・・・ | 15:49 | 15:57 |
蒲田 | 10:51 | 10:54 | ・・・ | 15:59 | 16:07 |
鶴見 | 10:59 | - | ・・・ | 16:07 | 16:15 |
横浜 | 11:09 | - | ・・・ | 16:17 | 16:26 |
磯子 | 11:25 | - | ・・・ | 16:32 | 16:42 |
大船 | - | - | ・・・ | 16:48 | 16:57 |
※快速運転区間外となる田端以北と品川以南については主要駅のみ記載。
※高輪GW:高輪ゲートウェイ
平日ダイヤ 北行 快速の運転時間帯
駅名 | 朝ラストの 各駅停車 |
朝1本目の 快速 |
・・・ | 夕方ラストの 快速 |
夕方1本目の 各駅停車 |
大船 | - | 9:20 | ・・・ | 14:21 | - |
磯子 | - | 9:36 | ・・・ | 14:37 | 14:43 |
横浜 | - | 9:51 | ・・・ | 14:52 | 14:58 |
鶴見 | 9:55 | 10:01 | ・・・ | 15:02 | 15:08 |
蒲田 | 10:04 | 10:10 | ・・・ | 15:11 | 15:16 |
品川 | 10:13 | 10:19 | ・・・ | 15:20 | 15:25 |
高輪GW | 10:15 | 10:21 | ・・・ | 15:22 | 15:27 |
田町 | 10:17 | 10:24 | ・・・ | 15:25 | 15:30 |
浜松町 | 10:20 | 10:26 | ・・・ | 15:28 | 15:32 |
新橋 | 10:22 | レ | ・・・ | レ | 15:35 |
有楽町 | 10:24 | レ | ・・・ | レ | 15:37 |
東京 | 10:26 | 10:32 | ・・・ | 15:33 | 15:39 |
神田 | 10:29 | 10:34 | ・・・ | 15:35 | 15:41 |
秋葉原 | 10:31 | 10:36 | ・・・ | 15:37 | 15:43 |
御徒町 | 10:32 | レ | ・・・ | レ | 15:45 |
上野 | 10:34 | 10:40 | ・・・ | 15:41 | 15:47 |
鶯谷 | 10:36 | レ | ・・・ | レ | 15:49 |
日暮里 | 10:38 | レ | ・・・ | レ | 15:51 |
西日暮里 | 10:40 | レ | ・・・ | レ | 15:52 |
田端 | 10:42 | 10:46 | ・・・ | 15:46 | 15:54 |
赤羽 | 10:53 | 10:56 | ・・・ | 15:56 | 16:04 |
南浦和 | 11:05 | 11:08 | ・・・ | 16:08 | 16:16 |
大宮 | - | 11:20 | ・・・ | 16:20 | 16:28 |
※快速運転区間外となる品川以南と田端以北については主要駅のみ記載。
※高輪GW:高輪ゲートウェイ
こちらの記事も読まれています:
- 【土休日ダイヤ】京浜東北線「快速」の停車駅は?何時から何時まで走ってるの?(2025年3月15日ダイヤ改正版)
JR京浜東北線(及び直通している根岸線)には日中のみ「快速電車」が走っています。 この「快速電車」が…