JR京浜東北線(及び直通している根岸線)には日中のみ「快速電車」が走っています。
この「快速電車」が通過運転を行う区間は、山手線と並走している田端~品川の間で、時間帯はおおむね10:30~15:30の間と案内されています。
これ以外の時間帯は、すべての駅に停まる「各駅停車」となります。
快速運転が開始となる10:30前後と、終了する15:30前後に「快速に乗ろうと思ったら、もう終わってて各駅停車だった」もしくは「もう各停だろうと思ったら、まだ快速の時間帯だった」ということがよくあるので、土休日ダイヤにおいて各駅ごとに何時から何時までが快速運転となるのかをまとめました。
↓駅では「15時半頃まで」とアバウトな表示・土休日の日暮里(南行)
(初回更新:2025年8月2日)
平日はこちら
京浜東北線 快速の停車駅
快速電車の停車駅は、なんと、平日と土休日で異なっています。
平日 :田端、上野、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川
土休日:田端、上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川
御徒町に快速が停まるのは土休日のみとなります。
また、平日・土休日ともに京浜東北線の快速は、常磐線の停車駅である日暮里と、東海道線の停車駅である新橋を通過するのがポイントです。
駅名 | 朝ラストの 各駅停車 |
朝1本目の 快速 |
・・・ | 夕方ラストの 快速 |
夕方1本目の 各駅停車 |
大宮 | 9:39 | - | ・・・ | - | - |
南浦和 | 9:51 | 9:56 | ・・・ | 15:06 | 15:09 |
赤羽 | 10:03 | 10:08 | ・・・ | 15:18 | 15:21 |
田端 | 10:13 | 10:19 | ・・・ | 15:28 | 15:31 |
西日暮里 | 10:14 | レ | ・・・ | レ | 15:32 |
日暮里 | 10:16 | レ | ・・・ | レ | 15:34 |
鶯谷 | 10:18 | レ | ・・・ | レ | 15:36 |
上野 | 10:20 | 10:24 | ・・・ | 15:34 | 15:38 |
御徒町 | 10:22 | 10:26 | ・・・ | 15:35 | 15:40 |
秋葉原 | 10:24 | 10:28 | ・・・ | 15:37 | 15:42 |
神田 | 10:26 | 10:30 | ・・・ | 15:39 | 15:44 |
東京 | 10:28 | 10:33 | ・・・ | 15:42 | 15:46 |
有楽町 | 10:30 | レ | ・・・ | レ | 15:48 |
新橋 | 10:32 | レ | ・・・ | レ | 15:50 |
浜松町 | 10:34 | 10:37 | ・・・ | 15:46 | 15:52 |
田町 | 10:37 | 10:39 | ・・・ | 15:49 | 15:55 |
高輪GW | 10:39 | 10:42 | ・・・ | 15:52 | 15:57 |
品川 | 10:41 | 10:44 | ・・・ | 15:54 | 15:59 |
蒲田 | 10:51 | 10:53 | ・・・ | 16:04 | 16:10 |
鶴見 | 10:59 | - | ・・・ | 16:12 | 16:18 |
横浜 | 11:09 | - | ・・・ | 16:23 | 16:27 |
磯子 | 11:24 | - | ・・・ | 16:39 | 16:42 |
大船 | - | - | ・・・ | 16:55 | - |
※快速運転区間外となる田端以北と品川以南については主要駅のみ記載。
※高輪GW:高輪ゲートウェイ
平日ダイヤ 北行 快速の運転時間帯
駅名 | 朝ラストの 各駅停車 |
朝1本目の 快速 |
・・・ | 夕方ラストの 快速 |
夕方1本目の 各駅停車 |
大船 | 9:12 | 9:20 | ・・・ | - | 14:31 |
磯子 | 9:28 | 9:37 | ・・・ | 14:43 | 14:47 |
横浜 | 9:44 | 9:52 | ・・・ | 14:58 | 15:02 |
鶴見 | 9:54 | 10:01 | ・・・ | 15:08 | 15:12 |
蒲田 | 10:03 | 10:10 | ・・・ | 15:16 | 15:20 |
品川 | 10:13 | 10:19 | ・・・ | 15:25 | 15:30 |
高輪GW | 10:15 | 10:21 | ・・・ | 15:27 | 15:32 |
田町 | 10:17 | 10:23 | ・・・ | 15:30 | 15:34 |
浜松町 | 10:19 | 10:26 | ・・・ | 15:32 | 15:37 |
新橋 | 10:22 | レ | ・・・ | レ | 15:39 |
有楽町 | 10:24 | レ | ・・・ | レ | 15:41 |
東京 | 10:26 | 10:31 | ・・・ | 15:38 | 15:43 |
神田 | 10:28 | 10:33 | ・・・ | 15:40 | 15:45 |
秋葉原 | 10:30 | 10:35 | ・・・ | 15:42 | 15:47 |
御徒町 | 10:32 | 10:37 | ・・・ | 15:44 | 15:49 |
上野 | 10:34 | 10:40 | ・・・ | 15:47 | 15:51 |
鶯谷 | 10:36 | レ | ・・・ | レ | 15:53 |
日暮里 | 10:38 | レ | ・・・ | レ | 15:55 |
西日暮里 | 10:40 | レ | ・・・ | レ | 15:57 |
田端 | 10:41 | 10:44 | ・・・ | 15:51 | 15:59 |
赤羽 | 10:51 | 10:54 | ・・・ | 16:02 | 16:08 |
南浦和 | 11:03 | 11:06 | ・・・ | 16:15 | 16:21 |
大宮 | - | 11:18 | ・・・ | 16:27 | - |
こちらの記事も読まれています:
- 【平日ダイヤ】京浜東北線「快速」の停車駅は?何時から何時まで走ってるの?(2025年3月15日ダイヤ改正版)
JR京浜東北線(及び直通している根岸線)には日中のみ「快速電車」が走っています。 この「快速電車」が…